Информация о ходе строительства «проблемных» жилых домов, строящихся на территории городского округа город Уфа РБ (по состоянию на 14.09.2011 г.)
« вернуться к странице сферыСокращения: ВПП – встроено-пристроенные помещения, МОП – места общего пользования.
№ п/п | Наименование объекта | Застройщик | Кол -во дольщиков | Планируемый срок ввода | Планируемые мероприятия | Примечания | Конъюнктурный обзор | Освоение СМР | Выполнение за неделю с 9.09.11г. по 14.09.11г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2011 г. | |||||||||
1. | Жилой дом № 26/2 по ул. Транспортная в Калининском районе | ООО «ПКС «ОАО «КПД» По поручению МУП «СЗ иТН» | 91 | III-й кв. 2011г. | Устранение замечаний приемочной комиссии. Завершение строительных недоделок силами МУП «СЗиТН» и ОАО «УЖХ Калининского района» | 16.12.2009г. введена процедура конкурсного производства, конкурсный управляющий Иванов Е.Г. | 16-ти этажный ж/дом в панельном исполнении, Не выполнено: Благоустройство – 5%; ПНР по дымоудалению – 10%; ПНР по лифтам – 30% Диспетчеризация лифтов – 50%; Установка пожарных шкафов, рукавов – 90% | 30,387 млн. руб. – за период с начала ведения работ МУП «СЗиТН» | ПНР по лифтам – 10%; Установка пожарных шкафов-10% Работают 8 чел. |
2. | Многоэтажный жилой дом по ул.Красина-Гоголя в квартале 373 в Ленинском районе | ЗАО «Тех-Интер» | 101 | IV- кв. 2010г. – I-я очередь (секции А,Б); IV-й кв. 2011. – секции В,Г,Д | 1. Завершение строительства в условиях внешнего управления силами предприятия. 2. Корректировка проекта, получение заключения Управления Госэкспертизы. | 12.05.2011г. Арбитражным судом утверждена процедура внешнего управления. Внешний управляющий – Набиев Р.Х. | Секция В Коробка -100% Работы по внутренним коммуникациям – от 20 до 30% Отделка внутренняя – 40% Установка оконных блоков-80% Секция Г Коробка – 90% Секция Д Коробка - 99% Окна – 90% Работы по внутренним коммуникациям – от 10 до 20% | Работы приостановлены | Работы не ведутся |
3. | Жилой дом № 7А по бульвару Баландина в микрорайоне «Инорс» | ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб»; инвестор – ГУП «ФЖС РБ» | 96 | II-й кв. 2011 г. | 1. Завершение строительства силами ГУП ФЖС РБ Заказчик ООО «ДКС ФЖС РБ» Генподрядчик-ООО «БАИСК» Жилой дом принят в эксплуатацию | 13.05.2010г. утверждена процедура вн. управления – Внешний управляющий – Ихсанов И.А. | 18 ти эт. ж/ дом из силикатного крашеного кирпича сВПП | Освоено: 101,66 млн. руб. – за период с декабря 2010г. по 1.07.2011г. | Процесс передачи квартир жильцам по акту. Заселение планируется на 16.09.11г. ВПП: Фасад: подсистема -10%, облицовка-15%. Рабочих: 20 чел. |
4. | Жилой дом поул.Большевистская в квартале 110 в Советском районе | заказчик - ЗАО «ГазНефтьРесурс» инвестор – ОАО «Трест «Уфагражданстрой» Подрядчик- ООО «СК Урал-энерго-сервис» | 86 | III- й кв. 2011г. | Завершение строительства в условиях внешнего управления ЗАО «ГазНефтьРесурс» силами ОАО «Трест «УфаГражданСтрой». Генподрядчик ООО «Уралэнергосервис» | ЗАО «ГазНефтьРесурс» находится в стадии банкротства, конкурсный управляющий Галимов Р.М. | 9-10-ти этажный монолитный жилой дом с автопарковкой Выполнено: - монолит каркас – 100% - кладка наруж стен – 98%, - усиление несущ конструкций – 32% - установка окон / остекление – 63% / 52% - кровля 80 % - утепление / отделка фасада – 50% / 45% внутр инж сети: - отопление 40 % - электроснабжение 40% - ливнев канализ-я 90% - газоснабжение – 13% наруж инж сети – 0% - теплосеть 5% отделочные работы: - чернов отделка МОП – 50%, - чернов отделка кв-р – 50%, | освоено с начала строительства – 195,42 млн.руб, за период с августа 2010г. – 15,620 млн.руб, за июль освоено 3.,2 млн.руб | Отделка откосов – 25 м2, устройство кровли (укладка сетки сек В)- 300 м2, демонтаж верхнего слоя перекрытий под усиление 20 м2, остекление 30 м2. ведутся работы по внутреннему э/снабжению, устр-ву наруж т/сети. Ежедневный выход 30 чел. |
5. | Многоэтажный жилой дом (секция «А») по ул.Губайдуллина. 11 в Советском районе | ЗАО ИК «Простор» | 47 | III -й кв. 2011г. | По 3-х стороннему договору функции заказчика переданы ООО «СУ-4». Директор Шухтуев А.Д. Мероприятия: 1. Продление договора аренды на зем.уч. (ЗАО ИК «Простор») 2. Корректировка проекта (ООО «СУ-4») 3. Получение заключения Госэкспертизы по корректировке проекта (ООО «СУ-4») 4. Продление срока действия разрешения на строительство. (ЗАО ИК «Простор») | Решением собрания кредиторов утверждена кандидатура нового внешнего управляющего –Викторова Е.Ю.г.Калининград представитель в г.Уфе Глухов О.Е. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства ЗАО ИК «Простор» . | 10-эт. секция, кирпичный ж/д с утеплением фасада - коробка (включая работы по кровле и окнам) – 95-100%, - витражи-60% - утепление /отделка фасада – 85% /65%, Внутрен. инж сети: - от 60 до 85% по разным видам работ ПНР лифтового оборудования, наруж инж сети - 100%, отделочные работы (черновые) 100% | Освоение за июль 2011 г. 5, 92 млн.руб. (отделочные работы, кровля, наружная отделка фасада, пожарная сигнализация, электромонтажные работы) 1) освоено с начала строительства – 65,919 млн.руб, 2) за период с августа 2010г. – 64,826 млн.руб, 3) с момента передачи функций заказчика ООО «СУ-4» – 50,693 млн.руб. | Ведутся сантехнические работы, работы по устройству системы эл/снабжения, отделка МОП, установка перильных ограждений Работают 35 чел |
Секции Б, В, Г, Д ЗАО ИК «Простор» ООО«СУ-4» ОАО «УЖХ Советского района г.Уфы» | Мероприятия: 1. Передача функций заказчика по завершению работ на объекте МУП «СЗиТН»; 2. Определение источника финансирования 3. Устранение строительных недоделок. | Жилые секции Б,В,Г,Д заселены. Не выполненыследующие виды работ: - установка повысительных насосов, - пусконаладка лифтов, - чистовая отделка МОП, - устройство фановых труб и вентканалов, -отделка фасадов, -благоустройство. | Освоение за июль 2011 г. 2,57 млн.руб. (отделочные работы на фасаде, утепление лоджий) 1) освоено с начала строительства – 23.978 млн.руб, 2) за период с августа 2010г. – 23,978 млн.руб, 3) с момента передачи функций заказчика другой организации – 20,697 млн.руб. | Ведутся работы по отделке фасада (покраска 200 м2). Работают 6 чел. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий